Environnement applicable | Quantité de stockage | Dimensions globales de rangement froid | Rangement froid taille corporelle | Volume | Température | Tonnage de cargaison | tension |
20 pieds | 2 | 2.8 * 2.15 * 2.1 | 2.8 * 2.15 * 1.9 | 11 | Chambre plus fraîche 0-10 | 1.37 | 380/50/3 |
salle de congélateur -18 ~ -25 | 1.83 | 380/50/3 | |||||
40 pieds | 4 | 2,8 * 2,15 * 2,55 | 2,8 * 2,15 * 2,35 | 14 | Chambre plus fraîche 0-10 | 1.70 | 380/50/3 |
salle de congélateur -18 ~ -25 | 2.26 | 380/50/3 | |||||
3 | 3,8 * 2,15 * 2,55 | 3,8 * 2,15 * 2,35 | 19 | Chambre plus fraîche 0-10 | 2.30 | 380/50/3 | |
salle de congélateur -18 ~ -25 | 3.07 | 380/50/3 |
1. Avec des roues universelles en bas, une personne peut pousser les services de réfrigération et de congélation ittrapovants à tout moment et n'importe où.
2. La chambre froide est solide et belle, avec un panneau de 100 mm, une isolation très thermique, pas besoin de trouver quelqu'un à construire, à économiser l'inquiétude et mony.
3. Une fois la lumière froide de la pièce installée, la machine tout-en-un peut être efforcé de déboucher, aucun débogage n'est requis, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts.
4. Soutenez différentes tailles et personnalisation de la température.
1 、 Il y a une ouverture sur le panneau de stockage froid, Sothere n'est pas nécessaire de faire un ahole sur place.
2 、 Mettre sur l'unité peut être utilisée, pas besoin de souder la talonage.
3 、 Aucun autre camperie d'installation, sauvant le laboratoire.